Проектирование дома, коттеджа
Наименование работ и затрат | Кол. ед. | Ед. изм. | Цена (руб. за 1 ед. изм.) | |
---|---|---|---|---|
1 | полный архитектурный проект (разработка) | 1 | м2 | 720 |
2 | спецификация материалов(расчет затрат на коробку) | 1 | м2 | 150 |
3 | готовый проект с конструктивом | 1 | м2 | 180 |
внесение изменений в процессе строительства | ||||
2 | проект электрики | 1 | м2 | 180 |
3 | создание 3D проекта по существующему зданию | 1 | м2 | 180 |
4 | создание 3D проекта из 2D или плана БТИ | 1 | м2 | 150 |
5 | проект отопления,ХВС,ГВС | 1 | м2 | 180 |
6 | проект вентиляции, дымоходов | 1 | м2 | 90 |
7 | выезд, консультация специалиста | 5000 |
Строительство фундамента дома, коттеджа
Стоимость строительства фундаментов в Москве и области
Подробный расчёт.
Наименование работ и затрат | Кол. ед. | Ед. изм. | Цена (руб. за 1 ед. изм.) | |
---|---|---|---|---|
земляные работы | ||||
1 | разметка,планировка | 1 | чел/день | 4755 |
2 | выемка грунта вручную | 1 | куб. м | 1350 |
3 | геоткань под песок плиты | 1 | кв. м | 77 |
4 | песчаная подушка плиты фундамента | 1 | куб. м | 525 |
5 | подсыпка крупным гравием | 1 | куб. м | 525 |
6 | установка асбестовых труб d-300 на ростверк | 1 | шт. | 715 |
7 | подчистка стенок котлована | 1 | чд | 3750 |
плотницкие,подготовительные работы | ||||
1 | внешняя опалубка из доски 25 мм штробовка в грунте | 1 | кв. м | 1155 |
2 | стяжка под гидроизол плиты h-30 мм | 1 | кв. м | 435 |
3 | защитная стяжка по гидроизолу h=20 мм | 1 | кв. м | 220 |
4 | гидроизоляция плиты в 2 слоя | 1 | кв. м | 285 |
5 | гидроизоляция ленты в 1 слой | 1 | кв. м | 145 |
6 | гидроизоляция ленты,пандуса и торца плиты | 1 | кв. м | 285 |
7 | утепление ленты экструзией 50 мм | 1 | кв. м | 215 |
8 | пропитка фанеры водоотталкивающей пропиткой | 1 | кв. м | 90 |
9 | выравнивание настила фанерой 6 мм | 1 | кв. м | 90 |
10 | выравнивание настила фанерой 20 мм с проклейкой швов | 1 | кв. м | 90 |
11 | выравнивание настила СМЛ | 1 | кв. м | 90 |
12 | опалубка ленты внутренняя усиленная из д/о 50 мм | 1 | кв. м | 945 |
13 | опалубка щитовая под плиту перекрытия из д/о 50 мм | 1 | кв. м | 945 |
14 | опалубка балок перекрытия д/о 50мм | 1 | кв. м | 1345 |
15 | опалубка несущих столбов из доски 50 мм | 1 | кв. м | 945 |
16 | опалубка несущей интегрированной балки | 1 | кв. м | 1150 |
17 | разборка внутренней опалубки | 1 | кв. м | 275 |
18 | разборка опалубки перекрытия балки | 1 | шт. | 275 |
19 | установка закладных гильз под воду,каналью | 1 | шт. | 1660 |
20 | устройство несъемной опалубки под профнастил | 1 | кв. м | 940 |
21 | укладка профнастила | 1 | кв. м | 200 |
армирование,бетонирование | ||||
1 | армирование плиты арматурой А3 12 мм | 1 | пм | 20 |
2 | арм-ние ленты арм. d12 мм 200х200, 2 слоя/20 шт х1м2 | 1 | кв. м | 395 |
3 | бетонирование плиты М300 лотком из миксера | 1 | куб. м | 1585 |
4 | армирование пер-тия сварной сеткой 2 мм | 1 | кв. м | 215 |
5 | армирование балок пер-ия арматурой 12 мм верх | 1 | пм | 90 |
6 | армирование балок пер-ия арматурой 20 мм низ | 1 | пм | 90 |
7 | бетонирование ленты М400 с бетононасосом | 1 | куб. м | 2135 |
8 | армирование свай А3 12 мм коробом в 4 прутка | 1 | пм | 180 |
9 | бетонирование площадки,ступеней вручную | 1 | куб. м | 5040 |
10 | бетонирование свай асботруб d300 вручную 1 пм х594 | 1 | пм | 710 |
11 | бетонирование пандуса-уклона по периметру вручную | 1 | пм | 525 |
кладочные работы | ||||
1 | кладка цоколя рабочим кирпичом М100 w=250 | 1 | кв. м | 1740 |
2 | кладка защитная цоколя снаружи w=120 мм | 1 | кв. м | 995 |
3 | перемычки над окнами,дверьми кирпич+арм бетон | 1 | шт. | 2375 |
4 | блок дымоходов 380х1300 с установкой труб | 1 | пм | 7525 |
5 | утепление ленты экструзией 50 мм | 1 | кв. м | 215 |
Общий расчёт.
Тип фундамента | Характеристики | Цена "под ключ |
---|---|---|
Монолитный-ленточный | Ширина росверка 0.4м высота фундамента 1.9м | от 6000 рублей за метр погонный. |
Свайный с ростверком | Ширина ростверка 0.4м высота ростверка 0.5м глубина сваи 1.7м | от 6500 рублей за метр погонный. |
Молитная Ж/Б плита | Двухрядное армирование | от 4500 рублей за квадратный метр. |
Сборный-монолитный | Толщина 0.4м высота 2м | от 10000 рублей за метр погонный. |
Стены (кладка, облицовка, утепление, покраска)
Наименование работ и затрат | Кол. ед. | Ед. изм. | Цена (руб. за 1 ед. изм.) | |
---|---|---|---|---|
1 этаж под облицовку кирпичом | ||||
1 | армирование несущего пояса облицовки | 1 | пм | 40 |
2 | бетонирование несущего пояса облицовки вручную | 1 | куб. м. | 4750 |
3 | утепление несущего пояса облицовки экструзией 50 мм | 1 | пм | 215 |
4 | кладка несущих стен полнотелый кирпич М125 | 1 | куб. м. | 3600 |
5 | кладка несущей перегородки щелевой кирпич М125 w-250 | 1 | куб. м. | 3600 |
6 | перемычки над дверьми кирпич+арм бетон | 1 | шт. | 2370 |
7 | перемычки над окнами кирпич+арм бетон | 1 | шт. | 2370 |
8 | перемычки над угловыми окнами кирпич+арм бетон | 1 | шт. | 4750 |
1 этаж под покраску | ||||
1 | кладка-выравнивание перекр-ия под балки М125 | 1 | куб. м. | 3600 |
2 | кладка несущих стен щелевой кирпич М125 | 1 | куб. м. | 3600 |
3 | кладка несущей перегородки щелевой кирпич М125 w-250 | 1 | кв. м. | 1745 |
4 | блок дымоходов-камин,бойлер 380х1300 с трубами | 1 | пм | 7525 |
5 | перемычки над окнами,дверьми кирпич+арм бетон | 1 | шт. | 2375 |
кладка допработы | ||||
1 | кладка несущих стен полнотелый кирпич М125 | 1 | куб. м. | 3600 |
2 | кладка несущих стен газосиликат, поротерм | 1 | куб. м. | 2375 |
3 | перемычки над окнами,дверьми кирпич+арм бетон | 1 | шт. | 2375 |
4 | перемычки над косыми окнами кирпич+арм бетон | 1 | шт. | 4755 |
5 | перемычки над витражным окном кирпич+арм бетон | 1 | шт. | 4755 |
6 | блок дымоходов 380х1300 с установкой труб | 1 | пм | 7525 |
7 | блок дымоходов 500х750 с установкой труб | 1 | пм | 7525 |
8 | блок вытяжек 380х380 щел кирпич М125 с установкой труб | 1 | пм | 4530 |
9 | кладка перегородок щелевой кирпич М125 | 1 | кв. м. | 995 |
10 | кладка несущей перегородки щелевой кирпич М125 w-250 | кв. м. | 1745 | |
11 | штроба в кирпиче 50х50 | 1 | пм | 435 |
12 | штроба в кирпиче 100х100 | 1 | пм | 595 |
13 | штроба в кирпиче 150х150 | 1 | пм | 810 |
14 | демонтаж стен из газосиликата | 1 | куб. м. | 1585 |
15 | опалубка несущих колонн д/о 50мм x200 | 1 | кв. м. | 945 |
облицовка,утепление | ||||
1 | армирование кирпичных стен штукатурной сеткой под плитку | 1 | кв. м. | 395 |
2 | армирование деревянных стен сеткой | 1 | кв. м. | 200 |
3 | штукатурка-выравнивание стен клеем по сетке | 1 | кв. м. | 635 |
4 | штукатурка-выравнивание откосов колонн клеем | 1 | пм | 635 |
5 | устройство вентзазоров под минвату из короба 25х16 | 1 | кв. м. | 395 |
6 | утепление стен минватой h-100 мм на грибки | 1 | кв. м. | 555 |
7 | устройство влагоизоляционной мембраны TYVEK по минвате | 1 | кв. м. | 90 |
8 | штукатурка наружных деревянных стен сруба | 1 | кв. м. | 1265 |
9 | штукатурка-выравнивание цоколя клеем | 1 | кв. м. | 395 |
10 | гидроизоляция мастикой цоколя на 1 раз | 1 | куб. м. | 200 |
11 | облицовка цоколя декоративной плиткой | 1 | кв. м. | 1415 |
12 | облицовка пилястр декоративной плиткой | 1 | кв. м. |
1415 |
13 | облицовка откосов пилястр декоративной плиткой | 1 | пм | 1415 |
14 | облицовочная кладка h-60 мм гладкий | 1 | кв. м. | 1740 |
15 | облицовочная кладка h-60 мм шероховатый | 1 | кв. м. | 2040 |
16 | устройство (кладка) вертикальных откосов проемов | 1 | пм | 2040 |
Лестницы внутренние/наружные
Наименование работ и затрат | Кол. ед. | Ед. изм. | Цена (руб. за 1 ед. изм.) | |
---|---|---|---|---|
лестница | ||||
1 | разметка,привязка по стене | 1 | чел/день | 4755 |
2 | нижняя щитовая опалубка из доски 50 мм | 1 | кв. м. | 1345 |
3 | боковая опалубка-ступени | 1 | кв. м. | 4750 |
4 | армирование,прибуривание к стене | 1 | пм | 200 |
5 | бетонирование площадки,ступеней М400 из миксера | 1 | куб. м. | 3170 |
крыльцо 266 | ||||
1 | разметка,привязка по стене | 1 | чел/день | 4755 |
2 | выемка грунта под крыльцо вручную | 1 | куб. м. | 1345 |
3 | геоткань под песок | 1 | кв. м. | 70 |
4 | засыпка траншеи фунд крыльца песком | 1 | куб. м. | 525 |
5 | опалубка ростверка из доски 25 мм | 1 | кв. м. | 1350 |
6 | армирование ростверка арматурой А3 12 мм | 1 | пм | 90 |
7 | бетонирование ростверка крыльца М300 из миксера | 1 | куб. м. | 1585 |
8 | нижняя щитовая опалубка из доски 50 мм | 1 | кв. м. | 1350 |
9 | боковая опалубка-ступени из доски 50 мм | 1 | кв. м. | 4755 |
10 | армирование-прибуривание арматуры к стене | 1 | пм | 200 |
11 | бетонирование площадки,ступеней М400 из миксера | 1 | куб. м. | 3170 |
12 | кладка проема 1/2 кирпича М100 | 1 | кв. м. | 995 |
13 | бетонирование площадки,ступеней вручную | 1 | куб. м. | 5040 |
крыльцо 240 | ||||
1 | бурение отверстий под асб.столбы ду250 гл-1,6 м х2295 | 1 | шт. | 3675 |
2 | установка асбестовых труб | 1 | шт. | 715 |
3 | армирование свай А3 12 мм коробом в 4 прутка | 1 | пм | 90 |
4 | бетонирование свай 4 шт х2 пм | 1 | шт. | 715 |
5 | выемка грунта на 40 см 2х2х0,4 | 1 | куб. м. | 1350 |
6 | засыпка песка на 30 см 2х2х0,3 | 1 | куб. м. | 525 |
7 | укладка экструзии 100 мм | 1 | кв. м. | 215 |
8 | армирование арм d12 | 1 | пм | 90 |
9 | бетонирование h-100 вручную | 1 | куб. м. | 3170 |
10 | установка асбестовых столбов 2шт х 3пм | 1 | шт. | 715 |
11 | арм-ние столбов 2 прутка х3 пм, привязка к выпускам крыльца | 1 | пм | 90 |
12 | бетонирование столбов | 1 | пм | 715 |
13 | крепление металл пяток к стене на 4 анкера | 1 | шт. | 1440 |
14 | устройство обвязки крыши брус 100 х150 | 1 | шт. | 1745 |
15 | установка стропил трех скатка | 1 | шт. | 870 |
16 | обрешетка | 1 | кв. м. | 395 |
17 | металлочерепица | 1 | кв. м. | 545 |
перекрытие 1 этаж плита w=200 мм | ||||
1 | щитовой настил под плиту перекрытия из д/о 50 мм х200 | 30 | кв. м. | 945 |
2 | пропитка фанеры водоотталкивающей пропиткой | 30 | кв. м. | 90 |
3 | выравнивание настила фанерой 6 мм с проклейкой швов | 30 | кв. м. | 90 |
4 | армирование пер-ия арматурой 12 мм 200х200/20 шт х1 м2 | 38 | кв. м. | 395 |
5 | опалубка периметра перекрытия д/о 50мм х200 | 3.3 | кв. м. | 945 |
6 | утепление плиты по периметру | 15 | пм | 135 |
7 | бетонирование перекрытия М400 с бетононасосом | 8.8 | куб. м. | 2135 |
8 | разборка опалубки периметра перекрытия | 3.3 | кв. м. | 275 |
9 | разборка щитовой опалубки перекрытия | 30 | кв. м. | 275 |
перекрытие кессон w=250 мм | ||||
1 | опалубка щитовая под плиту перекрытия из д/о 50 мм | 1 | кв. м. | 945 |
2 | опалубка балок перекрытия д/о 50мм х200 | 1 | кв. м. | 1350 |
3 | опалубка несущей интегрированной балки | 1 | кв. м. | 1155 |
4 | выравнивание настила фанерой 6 мм с проклейкой швов | 1 | кв. м. | 215 |
5 | армирование пер-тия сварной сеткой 2 мм | 1 | кв. м. | 215 |
6 | армирование балок пер-ия арматурой 12 мм верх | 1 | пм | 90 |
7 | армирование балок пер-ия арматурой 20 мм низ | 1 | пм | 90 |
8 | армирование несущ.балки арматурой 20 мм | 1 | пм | 90 |
9 | утепление плиты по периметру | 1 | пм | 135 |
10 | бетонирование перекрытия М400 с бетононасосом | 1 | куб. м. | 2135 |
11 | бетонирование несущей балки М400 с бетононасосом | 1 | куб. м. | 2135 |
перекрытие допработы | ||||
1 | бетонирование несущей балки М400 вручную,ведрами | 1 | куб. м. | 8715 |
2 | разборка опалубок | 1 | кв. м. | 275 |
3 | установка ж/б плиты перекрытия | 1 | шт. | 4320 |
4 | анкеровка ж/б плиты перекрытия на 4 анкера | 1 | шт. | 795 |
Монтаж кровли (крыша дома)
Цены на кровельные работы в Москве и области
Подробный расчёт.
Наименование работ и затрат | Кол. ед. | Ед. изм. | Цена (руб. за 1 ед. изм.) | |
---|---|---|---|---|
кровля брус 100х250+черновая подшивка потолка | ||||
1 | установка мауерлата из обрезной доски 50х200 | 1 | пм | 570 |
2 | коньковый брус 200х100 с установкой,разборкой лесов | 1 | шт. | 10295 |
3 | пропитка всех деревянных элементов | 1 | чел/день | 3750 |
4 | установка стропил брус 250х100 | 1 | шт. | 1345 |
5 | установка косых ног брус 200х100 | 1 | шт. | 5220 |
6 | установка потолочных балок д/о 200х50 | 1 | шт. | 870 |
7 | уст бабки под стропила | 1 | шт. | 735 |
8 | пароизоляция снизу тайвек | 1 | кв. м. | 130 |
9 | обрешетка потолка д/о 25х150 | 1 | кв. м. | 635 |
10 | теплоизоляция 2 слоя минваты 100 мм, плотность 100 | 1 | кв. м. | 580 |
11 | пароизоляция сверху тайвек | 1 | кв. м. | 70 |
12 | обрешетка сверху д/о 25х150 | 1 | кв. м. | 395 |
13 | покрытие металлочерепицей | 1 | кв. м. | 595 |
14 | подшивка застрех вагонкой 16х85 | 1 | кв. м. | 790 |
15 | подшивка торцов имитацией | 1 | пм | 440 |
16 | установка мансардных окон | 1 | шт. | 7130 |
17 | забутовка зазора мауэрлат-внутренняя подшивка | 1 | пм | 960 |
кровля имитация+клееный брус | ||||
1 | установка конькового бруса 50x150мм с уст.и разб. лесов | 1 | шт. | 10295 |
2 | предварительная шлифовка,кантовка стропил | 1 | пм | 155 |
3 | установка стропил клееный брус 120х200 | 1 | шт. | 1740 |
4 | установка косых ног клееный брус 120x200 | 1 | шт. | 5220 |
5 | установка потолочных балок клееный брус 200х100 | 1 | шт. | 1740 |
6 | шлифовка имитации | 1 | кв. м. | 155 |
7 | зашивка потолка имитация бруса 22х150 | 1 | кв. м. | 795 |
8 | пароизоляция по имитации TYVEK | 1 | кв. м. | 70 |
9 | установка 2 ряда стропил доска50х250 | 1 | шт. | 1345 |
10 | теплоизоляция 2 слоя минваты 100 мм, плотность 100 | 1 | кв. м. | 585 |
11 | пароизоляция сверху TYVEK | 1 | кв. м. | 70 |
12 | обшивка по обрешетке ОСП 9мм | 1 | кв. м. | 215 |
13 | покрытие битумной черепицей типа Tegola, Shinglass | 1 | кв. м. | 635 |
14 | подшивка застрех вагонкой 16х85 | 1 | кв. м. | 790 |
15 | подшивка торцов имитацией | 1 | пм | 440 |
16 | пропитка обрешетки и 2 ряда стропил | 1 | чел/день | 3750 |
17 | разделка труб-изоляция стыка крыша-труба металлом | 1 | чел/день | 4755 |
18 | разделка труб-изоляция стыка крыша-труба металлом | 1 | чел/день | 4755 |
19 | установка колпака на дымоход 380х1000 | 1 | шт. | 5545 |
20 | облицовка вент.труб декоративной плиткой на экструзии | 1 | кв. м. | 1980 |
21 | установка вентилируемого конькового элемента | 1 | пм | 555 |
22 | пропитка имитации антисептической пропиткои 1 раз | 1 | кв. м. | 90 |
23 | покраска имитации лаком 2 раза с лицевой стороны | 1 | кв. м. | 175 |
24 | шлифовка стропил-клееный брус на потолке | 1 | кв. м. | 165 |
25 | покраска стропил лаком 2 раза на потолке | 1 | кв. м. | 175 |
26 | шлифовка стропил-клееный брус на потолке | 1 | кв. м. | 165 |
кровля другие работы | ||||
1 | установка дополнительных стропил 250х50мм в фронтоны | 1 | шт. | 870 |
2 | добавочный брус 100х50 по стропилам | 1 | шт. | 395 |
3 | теплоизоляция 3 слоя минваты роквул 50 мм, пл-35 | 1 | кв. м. | 435 |
4 | обшивка по обрешетке ОСП 9мм | 1 | кв. м. | 215 |
5 | покрытие битумной черепицей типа Tegola, Shinglass | 1 | кв. м. | 630 |
6 | разделка трубы-изоляция стыка крыша-труба металлом | 1 | чел/день | 4755 |
7 | врезка в крышу трубы вентиляции | 1 | шт. | 5545 |
8 | кладка трубы на крыше 380х1000 | 1 | пм | 9100 |
9 | штукатурка дымоходов на крыше | 1 | кв. м. | 960 |
10 | декоративная шпатлевка дымоходов | 1 | кв. м. | 960 |
11 | установка венилируемого конькогово элемента | 1 | пм | 550 |
12 | утепление трубы экструзией | 1 | кв. м. | 870 |
13 | шлифовка,установка фальшстропил | 1 | чел/день | 4752 |
14 | покраска торцевых крыши на 2 раза | 1 | кв. м. | 395 |
15 | перешлифовка торцов карниза | 1 | кв. м. | 395 |
16 | перешлифовка подшивки свесов | 1 | кв. м. | 395 |
17 | покраска подшивки свесов за 2 раза | 1 | кв. м. | 395 |
облицовка трубы на доме | ||||
1 | установка, разборка лесов на крыше для дымоходов | 3 | чел/день | 4755 |
2 | облиц плитой с подрезкой | 1 | кв. м. | 1980 |
3 | установка колпака на дымоход 380х1000 | 1 | шт. | 5545 |
4 | установка вент решеток в трубы | 1 | шт. | 870 |
Общий расчёт.
Тип кровли | Цена |
---|---|
Профнастил | 600 р. за м² |
Металлочерепица | 700 р. за м² |
Мембранная кровля (рулонная) | 150 р. за м² |
Мягкая кровля (битумная черепица) | 1100 р. за м² |
Вентиляция дымоходы (дома, коттеджа)
Наименование работ и затрат | Кол. ед. | Ед. изм. | Цена (руб. за 1 ед. изм.) | |
---|---|---|---|---|
1 | вытяжка пластиковая труба d-125 | 1 | п.м | 395 |
2 | вытяжка пластиковая труба d-150 | 1 | п.м | 395 |
3 | дымоходы газовых котлов сендвич d-100 | 1 | п.м | 790 |
4 | дымоход твердотопливного котла сендвич d-150 | 1 | п.м | 1500 |
5 | дымоход твердотопливного котла сендвич d-280 | 1 | п.м | 2200 |
6 | установка выходов вентиляции 1 эт в кирпиче | 1 | шт. | 960 |
7 | установка канальных вентиляторов | 1 | шт. | 1585 |
8 | штроба в кирпиче под d-125 трубу | 1 | п.м | 1585 |
9 | дымоход барбекю кухни нержавейка d-250 | 1 | п.м | 475 |
10 | установка колпаков на трубы на крыше | 1 | шт. | 5545 |
11 | демонтаж вытяжек из нержавейки в кирпичной кладке | 1 | п.м | 320 |
12 | демонтаж дымоходов из нержавеющей трубы d-100-200 в кирпичной кладке | 1 | п.м | 635 |
13 | прорезка и заделка тех отверстий в крыше | 1 | чел/день | 4755 |
14 | прорезка техотверстий в бетоне w-150-250 под трубу d-125 | 1 | шт. | 4755 |
15 | прорезка техотверстий в кирпиче w-250-400 под трубу d-125 | 1 | шт. | 1665 |
16 | тех отверстия в бетоне w-150 под провод | 1 | шт. | 395 |
17 | тех отверстия в бетоне w-300 под провод | 1 | шт. | 790 |
18 | тех отверстия в кирпичной кладке w-120 под провод | 1 | шт. | 435 |
19 | тех отверстия в кирпичной кладке w-250 под провод | 1 | шт. | 710 |
20 | соштрабливание кирпичной кладки для трасс вентиляции глубиной до 60 мм | 1 | кв. м. | 4355 |
21 | соштрабливание кирпичной кладки для трасс вентиляции глубиной до 120 мм | 1 | кв. м. | 5940 |
22 | обшивка профилем и ГВЛ вент коробов полностью | 1 | кв. м. | 1585 |
23 |
установка вент решеток на трубе |
1 | шт. | 870 |
24 | установка вент решеток в помещении | 1 | шт. | 525 |
25 | покраска,установка вент люков | 1 | шт. | 1585 |
26 | сварка венткороба из профтрубы 30x60 | 15 | п.м | 3600 |
27 | зачистка и покраска профтрубы 30x60 | 45 | п.м | 200 |
28 | монтаж каркаса венткороба | 2 | шт. | 4755 |
Инженерные коммуникации (дома, коттеджа)
Наименование работ и затрат | Кол. ед. | Ед. изм. | Цена (руб. за 1 ед. изм.) | |
---|---|---|---|---|
отопление | ||||
1 | уст насоса грюндфос подача отопления | 1 | шт. | 4120 |
2 | демонтаж и монтаж радиаторов с подпиткой сист | 1 | шт. | 1900 |
3 | установка батареи отопления | 1 | шт. | 4120 |
4 | укладка теплых полов | 1 | пм | 195 |
5 | укладка теплых полов с шагом 200 | 1 | кв. м. | 600 |
6 | укладка труб отопления Rehau | 1 | пм | 150 |
7 | транспортировка и установка котла | 1 | шт. | 9500 |
8 | монтаж коллектора теплых полов | 1 | шт. | 4500 |
9 | демонтаж крана на батарее | 1 | тчк | 555 |
10 | установка крана на батарею | 1 | тчк | 870 |
ГВС,ХВС,канализация | ||||
1 | штробление бетона под трубу ГВС,ХВС 50х50 | 1 | пм | 515 |
2 | штробление бетона под трубу канализации d=50 | 1 | пм | 1665 |
3 | штробление кирпича под трубу ГВС,ХВС 50х50 | 1 | пм | 395 |
4 | штробление Poroterm под трубу ГВС,ХВС 50х50 | 1 | пм | 200 |
5 | штробление кирпича под канализационную трубу d-110 | 1 | пм | 1665 |
6 | штробление Poroterm под канализационную трубу d-110 | 1 | пм | 830 |
7 | выштрабовка кирпича глуб 120 мм для инсталляций 0,8х1,1 | 1 | шт. | 5940 |
8 | сквозные отверстия в кирпиче дл трубы d=25 | 1 | шт. | 1030 |
9 | установка концевиков на трубы ППЛ | 1 | тчк | 875 |
10 | установка проходного крана | 1 | тчк | 875 |
11 | укладка трубы ГВС,ХВС | 1 | пм | 475 |
12 | укладка трубы канализации | 1 | пм | 880 |
13 | установка вывода ГВС,ХВС | 1 | тчк | 875 |
14 | установка вывода канализации в с/у | 1 | шт. | 675 |
15 | установка канализационного трапа | 1 | шт. | 1900 |
16 | изоляция труб энергофлексом | 1 | пм | 185 |
17 | гидроизоляция трубы канальи ввода в дом | 1 | шт. | 5545 |
18 | установка и подключение фекального насоса | 1 | шт. | 5545 |
19 | установка и подключение водяного насоса | 1 | шт. | 4755 |
20 | установка обрат.клапана в котельной | 1 | шт. | 1900 |
21 | установка контроллера протечки и датчиков | 1 | шт. | 1900 |
сантехприборы | ||||
1 | сборка и уст душ кабины | 1 | шт. | 5545 |
2 | сборка и уст мойдодыра с зеркалом | 1 | шт. | 5545 |
3 | установка унитаза | 1 | шт. | 4755 |
4 | установка раковины | 1 | шт. | 4755 |
5 | установка биде | 1 | шт. | 4755 |
6 | установка инсталляции для унитаза | 1 | шт. | 4040 |
7 | установка угловой ванны с гидромассажем | 1 | шт. | 9500 |
8 | подключение стир.машины | 1 | шт. | 1900 |
9 | подключение хвс посудомойки кухня | 1 | тчк | 1600 |
10 | установка зеркала в с\у | 1 | шт. | 1505 |
11 | скв. отверстие в ванной литьевой мрамор | 1 | шт. | 1505 |
12 | установка канализационного обрат.клапана на душ.кабину | 1 | шт. | 1900 |
13 | установка полотенцесушилки | 1 | шт. | 4755 |
14 | установка крючков,полочек в с/у | 1 | шт. | 555 |
15 | установка обливного ведра | 1 | шт. | 4755 |
16 | установка печки | 1 | шт. | 5545 |
17 | сборка и уст душ шторки | 1 | шт. | 4755 |
смесители | ||||
1 | установка крана арко | 1 | шт. | 555 |
2 | установка смесителя на кухонную мойку | 1 | шт. | 1900 |
3 | установка смесителя на раковину | 1 | шт. | 1900 |
4 | установка смесителя на биде | 1 | шт. | 1900 |
5 | установка смесителя с душ.лейкой в душ.кабину | 1 | шт. | 1900 |
6 | установка смесителя с душевой лейкой на ванную | 1 | шт. | 1900 |
7 | перенос смесителя ниже-выше в душ.кабине | 1 | шт. | 3805 |
8 | установка,подключение ХВС посудомойка кухня | 1 | тчк | 1600 |
уличные трассы | ||||
1 | укладка трубы канализации | 1 | пм | 900 |
2 | гидроизоляция трубы канальи ввода в дом | 1 | шт. | 5545 |
3 | заделка техотверстий трассы из гаража | 1 | шт. | 5545 |
4 | траншея гараж-дом 4 пм х2гл х 1ш | 1 | куб. м. | 1345 |
5 | каналья гараж-дом | 1 | пм | 900 |
6 | труба под электрику гараж-дом d50 | 1 | пм | 530 |
7 | укладка квадриги | 1 | пм | 1110 |
8 | труба воды изопрофлекс с подогревом | 1 | пм | 880 |
9 | устр техотверстия под электрику из гаража | 1 | шт. | 1665 |
Черновая отделка (дома, коттеджа)
Наименование работ и затрат | Кол. ед. | Ед. изм. | Цена (руб. за 1 ед. изм.) | |
---|---|---|---|---|
штукатурка,перегородки | ||||
1 | стяжка пола по маякам 20-30 мм 1 этаж | 1 | кв. м. | 435 |
2 | стяжка пола по маякам 20-30 мм 2 этаж | 1 | кв. м. | 515 |
3 | стяжка пола по маякам 30-50 мм | 1 | кв. м. | 555 |
4 | стяжка пола по маякам 1 этаж 50-100 мм | 1 | кв. м. | 665 |
5 | стяжка пола по маякам 2 этаж 50-100 мм | 1 | кв. м. | 790 |
6 | стяжка пола предварительная по маякам 20 мм | 1 | кв. м. | 435 |
7 | выравнивание-наливной пол | 1 | кв. м. | 395 |
8 | армирование деревянных стен сеткой | 1 | кв. м. | 200 |
9 | армирование кирпичных стен сеткой на дюпеля | 1 | кв. м. | 395 |
10 | армирование бетонных стен сеткой | 1 | кв. м. | 555 |
11 | армирование бетонных перемычек сеткой | 1 | шт. | 1100 |
12 | штукатурка по маякам по кирпичу 1 этаж до 30 мм | 1 | кв. м. | 635 |
13 | штукатурка по маякам по кирпичу 1 этаж 30-50 мм | 1 | кв. м. | 960 |
14 | штукатурка по маякам по кирпичу 1 этаж 50-80 мм | 1 | куб. м. | 1265 |
15 | штукатурка по маякам по кирпичу 2 этаж до 30 мм | 1 | кв. м. | 720 |
16 | штукатурка по маякам по кирпичу 2 этаж 30-50 мм | 1 | кв. м. | 1065 |
17 | штукатурка-выравнивание стен бассейна клеем | 1 | кв. м. | 925 |
18 | штукатурка потолков клеем | 1 | кв. м. | 1065 |
19 | штукатурка откосы дверей | 1 | кв. м. | 635 |
20 | штукатурка откосы окон | 1 | пм | 635 |
21 | штукатурка откосов снаружи по брусу 1 эт | 1 | пм | 395 |
22 | штукатурка откосов снаружи по брусу 2 эт | 1 | пм | 465 |
23 | выштрабливание ниши глубиной 3 см в бетонном основании | 1 | кв. м. | 4755 |
24 | заделка штроб электрики | 1 | пм | 395 |
25 | кладка перегородок щелевой кирпич М125 1 этаж | 1 | кв. м. | 995 |
26 | кладка перегородок щелевой кирпич М125-цоколь, 2 этаж | 1 | кв. м. | 1100 |
27 | засыпка керамзитом,проливка раствором пер-тия h-до 20 см | 1 | кв. м. | 595 |
монтаж | ||||
1 | установка столба перил на бетонное основание на 4 анкера | 1 | шт. | 2295 |
2 | устройство стены из 2 слоя ГКЛ по металл каркасу | 1 | кв. м. | 885 |
3 | обшивка стены из 1 слоя ГКЛ без каркаса | 1 | кв. м. | 315 |
4 | обшивка стены из 2 слоя ГКЛ,без каркаса | 1 | кв. м. | 435 |
5 | устройство потолка из 2 слоя ГКЛ по металл каркасу | 1 | кв. м. | 1100 |
6 | устройство потолка из 2 слоя ГКЛ,по деревянному каркасу | 1 | кв. м. | 870 |
7 | монтаж ГКЛ по инсталяции в с\у | 1 | кв. м. | 3960 |
8 | звукоизоляция потолка 1 слой минвата 50 мм на клей и грибок | 1 | кв. м. | 555 |
